產(chǎn)品中心
MF420-IR-AL二氧化碳?xì)怏w探測(cè)變送器

主要技術(shù)規(guī)格:
通過檢測(cè)室內(nèi)空氣中的二氧化碳濃度,監(jiān)控室內(nèi)空氣質(zhì)量;
當(dāng)空氣中的二氧化碳濃度超過設(shè)定的閾值,通過內(nèi)置的兩個(gè)獨(dú)立的控制繼電器,可以對(duì)窗戶開啟裝置、空調(diào)、風(fēng)扇進(jìn)行自動(dòng)控制;
供電:24 V DC
測(cè)量范圍:0 – 3000 ppm CO2
0 – 5000 ppm CO2
| 測(cè)量原理 | 采用NDIR技術(shù)(兩個(gè)波束紅外光度計(jì)) | |
| 供電電源 | 螺紋端子 | |
| 電壓 | 24 V DC +/-5% | |
| 電流 | 大約100mA | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃ - +50℃ | |
| 空氣壓力 | 900 hPa至1100 hPa | |
| 允許的濕度 | 15至95%相對(duì)濕度 | 不能有冷凝 |
| 燈光顯示 | 綠色LED | CO2<1500ppm |
| 黃色LED | 1500<CO2<2500ppm | |
| 紅色LED | CO2>2500ppm | |
| 紅色LED閃爍 | CO2>3000ppm | |
| 功能 | 硬件與軟件 | 黃色LED閃爍 |
| 輸出 | 端子1, 繼電器觸點(diǎn) | 典型脈沖3.5S |
| 最大100 V 0.5A 開關(guān)電流 | ||
| 最大 10 V A/ W | ||
| 脈沖信號(hào), CO2<1400ppm | ||
| 端子2,繼電器觸點(diǎn) | 典型脈沖3.5S | |
| 最大100V 0.5A開關(guān)電流 | ||
| 最大 10 V A / W | ||
| 脈沖信號(hào),當(dāng) CO2>1500ppm | ||
| 殼體 | 白色塑料 | |
| 殼體防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
| 重量 | 大約150g | |
| 尺寸 (L×W×H) | 78×78×35 mm | |
| 接線電纜 | 5×0.252 | 屏蔽電纜 |
端子接線圖:

典型應(yīng)用:
工作場(chǎng)所的空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè);
室內(nèi)空氣質(zhì)量控制;










